Martin Wagener
Bürgermeister a.D.
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September 2026
29 Menschen. Eine Stadt. Viele Ideen. Lernen Sie die SPD-Kandidatinnen und Kandidaten kennen, die am 13. September für Osterholz-Scharmbeck antreten.
| Nachname, Vorname | Wahlbereich |
|---|---|
| Wahlbereich 1 11 Kandidat:innen | |
| Wagener, Martin | Wahlbereich 1, Kreistagswahl |
| Liebe, Beate | Wahlbereich 1 |
| Grimm, Fabian | Wahlbereich 1 |
| Finke, Petra | Wahlbereich 1 |
| Heier, Holger | Wahlbereich 1, Kreistagswahl |
| Kock, Martin | Wahlbereich 1 |
| Kockert, Jörg | Wahlbereich 1, Kreistagswahl |
| Meyer, Karin | Wahlbereich 1 |
| Nollau, Jens | Wahlbereich 1 |
| Rönner, Helma | Wahlbereich 1 |
| Seedorf, Sven | Wahlbereich 1 |
| Wahlbereich 2 14 Kandidat:innen | |
| Haß, Torsten | Wahlbereich 2 |
| Rühlemann, Jutta | Wahlbereich 2 |
| Schweigel, Fabian | Wahlbereich 2 |
| Odermatt, Julia | Wahlbereich 2 |
| Al, Semiye | Wahlbereich 2 |
| Bayrak, Azad | Wahlbereich 2 |
| Beckmann, Gerit | Wahlbereich 2 |
| Caliskan, Jennifer | Wahlbereich 2 |
| Deutsch, Anne | Wahlbereich 2, Kreistagswahl |
| Finke, Renate | Wahlbereich 2 |
| Grigat, Marianne | Wahlbereich 2 |
| Monsees, Jörg | Wahlbereich 2, Kreistagswahl |
| Murken, Markus | Wahlbereich 2 |
| Richter, Sarah | Wahlbereich 2, Kreistagswahl |
| Kreistagswahl 10 Kandidat:innen | |
| Sass, Klaus | Kreistagswahl |
| Deutsch, Anne | Wahlbereich 2, Kreistagswahl |
| Richter, Sarah | Wahlbereich 2, Kreistagswahl |
| Fuchs, Rudi | Kreistagswahl |
| Heier, Holger | Wahlbereich 1, Kreistagswahl |
| Kockert, Jörg | Wahlbereich 1, Kreistagswahl |
| Monsees, Jörg | Wahlbereich 2, Kreistagswahl |
| Samko, Gitta | Kreistagswahl |
| Wagener, Martin | Wahlbereich 1, Kreistagswahl |
| Wellbrock, Jan | Kreistagswahl |
| Keine Kandidat:innen gefunden. | |
11 Kandidat:innen
Bürgermeister a.D.
Med.Fachangestellte , jetzt Rentnerin
Hausfrau
IT-Unternehmer
Verwaltungsangestellte
Selbstständiger Unternehmer
14 Kandidat:innen
Erster Stadtrat
Jurist / Geschäftsführer in der Schifffahrt
Gymnasiallehrerin
Diplom-Bauingenieur
Erzieherin in Rente
Hausfrau
Projektassistenz im Schiff- und Stahlbau
Leiter Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Rentnerin
Med. Fachangestellte / Rentnerin
Zeitungszusteller
10 Kandidat:innen
Verwaltungsbeamter
Agraringenieur
Diplom-Bauingenieur
IT-Unternehmer
Bürgermeister a.D.